■詳細データ
| ■走行地図
|
No | 項目 | 評価 | コメント |
|
1 | 景色 | ★★★★☆ | 標高3900mにある平原は必見。 |
2 | アップダウン | ★★★☆☆ | 峠までは緩い上り、その後はフラット。 |
3 | 舗装状況 | ★★★☆☆ | 全線舗装だけど割れ目、継ぎ接ぎが多い。交通量はまあまあ。 |
4 | 補給面 | ★★☆☆☆ | 適度な距離に村や街があるので補給は簡単。 |
5 | 達成感 | ★★★☆☆ | それほどハードではないので、達成感は○ |
総合 | ★★★★☆ | アンデスのど真ん中を走るルート。標高が高いのが好きな人はオススメ。 |


No | 出発場所 | 到着場所 | 滞在 | 累積距離 | 走行距離 | 走行時間 | 平均速度 |
1 | Cuzco | Urcos | 安宿 | 46,115km | 47.42km | 2h30m | 18.9km/h |
2 | Urcos | Sicuari | 安宿 | 46,199km | 84.45km | 5h34m | 15.1km/h |
3 | Sicuari | Ayaviri | 安宿 | 46,308km | 108.82km | 6h15m | 17.3km/h |
4 | Ayaviri | Juliaca | 安宿 | 46,405km | 96.84km | 4h44m | 20.3km/h |
5 | Jiliaca | Puno | 安宿 | 46,448km | 43.32km | 2h21m | 18.4km/h |