■詳細データ
| ■走行地図
|
No | 項目 | 評価 | コメント |
|
1 | 景色 | ★★★★★ | 富士山のような円錐形の山々が眺める。 |
2 | アップダウン | ★★★★☆ | アップダウンは多く、標高が高いのでハード。 |
3 | 舗装状況 | ★★★☆☆ | 日本の援助で造られた舗装路なので快適。交通量はまあまあ。 |
4 | 補給面 | ★★★★☆ | 街や村は少ないので、食料と水は必携。 |
5 | 達成感 | ★★★★☆ | 景色も綺麗だし、標高も高いので達成感は◎。 |
総合 | ★★★★★ | 雪山を見ながら走るのが好きな人はオススメ。 |


No | 出発場所 | 到着場所 | 滞在 | 累積距離 | 走行距離 | 走行時間 | 平均速度 |
1 | La Paz | Urmiri | 安宿 | 46,815km | 71.92km | 4h33m | 15.7km/h |
2 | Urmiri | Tolar | 安宿 | - | - | - | - |
3 | Tolar | Patacamaya | 安宿 | 46,847km | 31.60km | 1h22m | 22.7km/h |
4 | Patacamaya | Curahuara | キャンプ | 46,944km | 97.02km | 5h31m | 17.5km/h |
5 | Curahuara | Laguna | 安宿 | 47,020km | 75.76km | 4h51m | 15.5km/h |