■詳細データ
| ■走行地図
|
No | 項目 | 評価 | コメント |
|
1 | 景色 | ★★★★★ | 秋は雪山と紅葉のセットが綺麗。 |
2 | アップダウン | ★★★★☆ | 全線緩いアップダウン。峠はそれほど苦にならない。 |
3 | 舗装状況 | ★★☆☆☆ | 全線舗装路。交通量はやや少なめ。 |
4 | 補給面 | ★★☆☆☆ | 道中、小さな村があるので補給は簡単。 |
5 | 達成感 | ★★★★★ | アメリカ大陸最南端の国道3号線。達成感は大きい。 |
総合 | ★★★★★ | ウシュアイアに行く人は必ず走るルート。 |



No | 出発場所 | 到着場所 | 滞在 | 累積距離 | 走行距離 | 走行時間 | 平均速度 |
1 | Tolhuin | 85km from Tolhuin | キャンプ | 53,642km | 85.11km | 6h06m | 13.9km/h |
2 | 85km from Tolhuin | Ushuaia | 安宿 | 53,708km | 66.47km | 4h48m | 13.8km/h |